Statistik über den ADAC-Goldhelm für den Sandbahnsport
Jahr | Veranstaltungsort | Sieger |
---|---|---|
1968 | Dingolfing / Südbayern | Rainer Jüngling, Sulberg |
1969 | Herxheim / Pfalz | Manfred Poschenrieder, Waltenhofen |
1970 | Hamburg-Farmsen | Jon Ödegard, Norwegen |
1971 | Pfarrkirchen | Manfred Poschenrieder, Waltenhofen |
1972 | Pfarrkirchen | Manfred Poschenrieder, Waltenhofen |
1973 | Mühlendorf | Alois Wiesböck, Niederbergkirchen |
1974 | Hamburg-Farmsen | Alois Wiesböck, Niederbergkirchen |
1975 | Herxheim / Pfalz | Alois Wiesböck, Niederbergkirchen |
1976 | Dingolfing / Südbayern | Alois Wiesböck, Niederbergkirchen |
1977 | Berlin | Ivan Mauger, Neuseeland |
1978 | Altrip / Pfalz | Egon Müller, Kiel |
1979 | Vilshofen | Georg Hack, Landshut |
1980 | Mulmshorn | Anders Michanek, Schweden |
1981 | Mühldorf / Südbayern | Ivan Mauger, Neuseeland |
1982 | Herxheim / Pfalz | Christoph Betzl, Rott am Inn |
1983 | Harsewinkel / Westfalen | Michael Lee, England |
1984 | Plattling | Simon Wigg, England |
1985 | Herxheim / Pfalz | Karl Maier, Neufinsing |
1986 | Mulmshorn | Fin Rune Jensen, Dänemark |
1987 | Altrip / Pfalz | Hans Nielsen, Dänemark |
1988 | Dingolfing / Südbayern | Karl Maier, Neufinsing |
1989 | Harsewinkel / Westfalen | André Pollehn, Pinneberg |
1990 | Herxheim / Pfalz | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1991 | Harsewinkel / Westfalen | Karl Maier, Neufinsing |
1992 | Altrip / Pfalz | Simon Wigg, England |
1993 | Vechta | Karl Maier, Neufinsing |
1994 | Plattling | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1995 | Herxheim / Pfalz | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1996 | Harsewinkel / Westfalen | Kelvin Tatum, Großbritannien |
1997 | Plattling | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1998 | Altrip / Pfalz | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1999 | Jübek | Gerd Riss, Bad Wurzach |
2000 | Mühldorf / Südbayern | Gerd Riss, Bad Wurzach |
2001 | Harsewinkel / Westfalen | Matthias Kröger, Bokel |
2002 | Herxheim / Pfalz | Kelvin Tatum ,Großbritannien |
2003 | Jübek / Schleswig-Holstein | Brian Karger, Dänemark |
2004 | Mulmshorn / Weser-Ems | Bernd Diener |
2005 | Altrip / Pfalz | Robert Barth |
2006 | Mühldorf / Südbayern | Robert Barth |
2007 | Werlte / Weser-Ems | Bernd Diener |
2008 | Vechta / Weser-Ems | Theo Pijpe |
2009 | Herxheim / Pfalz | Gerd Riss |
2010 | Harsewinkel / Westfalen | Jörg Tebbe |
2011 | Dingolfing / Südbayern | Rennabbruch wegen Regen |
Ersatz: MSC Plattling e.V. | Stephan Katt | |
2012 | Vechta / Weser-Ems | Joonas Kylmäkorpi |
2013 | Altrip / Pfalz- Ersatz Weser-Ems | Andrew Appleton |
2014 | Rastede / Weser-Ems | Matthias Kröger |
2015 | Herxheim / Pfalz | Joonas Kylmäkorpi |
2016 | Vechta / Weser-Ems | Erik Riss |
2017 | Lüdinghausen / Westfalen | Bernd Diener |
2018 | Mühldorf / Südbayern | Martin Smolinski |
2019 | Herxheim / Pfalz | Mathieu Tresarrieu (F) |
2020 | ausgefallen | |
2021 | ausgefallen | |
2022 | Vechta / Weser-Ems | Zach Wajtknecht |
2023 | Brokstedt / Schleswig-Holstein | Mads Hansen |
2024 | Vechta / Weser-Ems |
Statistik über den ADAC-Silberhelm für den Grasbahnsport
Jahr | Veranstaltungsort | Sieger |
---|---|---|
1969 | Lahr/Kürzell | Andy Ross, Großbritannien |
1970 | Ludingshausen | Gottfried Schwarze, Theenhausen |
1971 | Haßloch/Pfalz | Gottfried Schwarze, Theenhausen |
1972 | Straußdorf | ausgefallen (schlechtes Wetter) |
1973 | Straußdorf | Hans Wassermann, Kraftisried |
1974 | Lahr/Kürzell | Chris Baybutt, Großbritannien |
1975 | Cloppenburg | Ivan Mauger, Neuseeland |
1976 | Harsewinkel | Hans Wassermann, Kraftisried |
1977 | Hassloch | Egon Müller, Kiel |
1978 | Kieler Nordmark | Egon Müller, Kiel |
1979 | Wolnzach | Georg Hack, Landshut |
1980 | Gütersloh | wegen Unfällen abgebrochen |
1981 | Markt-Oberndorf | Sture Lindblom, Schweden |
1982 | Odenburg-Allpen | Simon Wigg, Großbritannien |
1983 | Bielefeld | ausgefallen (schlechtes Wetter) |
1984 | Buch-Kirchseeon | Karl Maier, Neufinsing |
1985 | Holzwickede | Ales Dryml, CSSR |
1986 | Memmingen | Klaus Lausch, Atteltal |
1987 | Zweibrücken | Karl Maier, Neufinsing |
1988 | Langnau | Karl Maier, Neufinsing |
1989 | Zweibrücken | Simon Wigg, Großbritannien |
1990 | Cloppenburg | Mario Trupkovic, Frankfurt |
1991 | Bad Waldsee | Gerhard Marcel, Schweiz |
1992 | Lüdinghausen | Bernd Diener, Gengenbach |
1993 | Osnabrück | Simon Wigg, Großbritannien |
1994 | Zweibrücken | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1995 | Rastede | Gerd Riss, Bad Wurzach |
1996 | Werlte | Kelvin Tatum, Großbritannien |
1997 | Lüdinghausen | Robert Barth |
1998 | Zweibrücken | Vladimir Trofimor |
1999 | Schwarme | Thorsten Kerl |
2000 | Cloppenburg | Gerd Riss, Bad Wurzach |
2001 | Lüdinghausen | Robert Barth |
2002 | Osnabrück / Weser-Ems | Robert Barth |
2003 | Melsungen / Hessen-Thüringen | Robert Barth |
2004 | Zweibrücken / Pfalz | Gerd Riss |
2005 | Wolnzach / Südbayern | Peppi Rudolph |
2006 | Lüdinghausen / Westfalen | Theo Pijper (NL) |
2007 | Melsungen / Hessen-Thüringen | Andrew Appleton |
2008 | Bielefeld / Owl-Lippe | Jörg Tebbe |
2009 | Lüdinghausen / Westfalen | Bernd Diener |
2010 | Melsungen / Hessen-Thüringen | Glen Phillips |
2011 | Zweibrücken / Pfalz | Stephan Katt |
2012 | Melsungen / Hessen-Thüringen | Andrew Appleton |
2013 | Osnabrück / Weser-Ems | Stephan Katt |
2014 | Lüdinghausen / Westfalen | Martin Smolinski |
2015 | Cloppenburg / Weser-Ems | Wetterbedingt ausgefallen |
2016 | Melsungen / Hessen-Th. | Jannick de Jong |
2017 | Teterow / Hansa | Jens Hinrichs |
2018 | Zweibrücken / Pfalz | Theo Pijper/NL |
2019 | Lüdinghausen/ Westfalen | Paul Cooper/GB |
2020 | ausgefallen | |
2021 | ausgefallen | |
2022 | Rastede / Weser-Ems | Jacob Bukhave |
2023 | Zweibrücken / Pfalz | Jacob Bukhave |
2024 | Cloppenburg / Weser-Ems | |
Leineweberring / OWL | Lukas Fienhage |